



最新熱點(diǎn)報(bào)道:| 上市公司 | 土地儲(chǔ)備 | 總市值 | 融資/增發(fā) | 最近一次拿地 | |
| 碧桂園 | 5400萬平方米 | 2100億港元 | 預(yù)計(jì)2007年,碧桂園實(shí)現(xiàn)銷售收入169.24億元,純利39.41億元. | 12月,媒體爆出碧桂園在內(nèi)蒙古興安盟科右前旗取得的2000畝土地并未走正當(dāng)?shù)恼信膾斐绦颉A硗?000畝當(dāng)?shù)卣部赡芤呀?jīng)“內(nèi)定”給碧桂園。 | 查看 詳細(xì) |
| 富力地產(chǎn) | 3300萬平方米 | 1100億元 | 預(yù)期將可于今年年底前發(fā)行A股 | 2007年12月7日,廣州富力地產(chǎn)公布,集團(tuán)透過拍賣形式新購(gòu)置一幅位于山西太原的土地。 | 查看 詳細(xì) |
| 招商地產(chǎn) | 3300萬平方米 | 795億元 | 7月30日,招商地產(chǎn)發(fā)布公告稱公司向大股東蛇口工業(yè)區(qū)非公開發(fā)行A股股票,融資23億 | 12月初,招商局集團(tuán)旗下的招商地產(chǎn)與九龍倉(cāng)合作,以24.1億元人民幣,投得位于南京市仙林新區(qū)的住宅地皮。 | 查看 詳細(xì) |
| 萬科 | 2050萬平方米 | 2022億元 | 9月5日增發(fā)31715萬股A股,募集資金總量近100億元. | 11月26日,上海萬科房地產(chǎn)有限公司以20.13億元獲取上海銅山街項(xiàng)目60%的權(quán)益。 | 查看 詳細(xì) |
| 保利地產(chǎn) | 1007萬平方米 | 1075億元 | 7月增發(fā)不超過3.5億股人民幣普通股,實(shí)際募資將超過194億元。 | 12月5日,廣州拍地,保利地產(chǎn)和宏城發(fā)展平分金沙洲四幅居住用地。 | 查看 詳細(xì) |
| 金地集團(tuán) | 近1000萬平米 | 537億元 | 6月初,已進(jìn)行了近45億元募資,8月再次公開增發(fā),募集180億元資金。 | 金地集團(tuán)公告稱,于9月11日通過掛牌方式以15.9億元的價(jià)格獲得廣州市番禺區(qū)中心城區(qū)南區(qū)地塊4-2地塊。該地塊占地面積243989平方米. | 查看 詳細(xì) |
| 金融街 | 400萬平米 | 480億港元 | 預(yù)計(jì)將從市場(chǎng)上募得116億元資金 | 12月5日,以8.35億元的價(jià)格獲得北京市朝陽(yáng)區(qū)大屯路224號(hào)住宅及商業(yè)項(xiàng)目用地國(guó)有土地使用權(quán)。 | 查看 詳細(xì) |
| SOHO中國(guó) | 120萬平方米 | 480億港元 | 截至2007年上半年人民幣33億元的銷售合約. | 10月8日上市前,SOHO中國(guó)已經(jīng)拿下了這個(gè)項(xiàng)目中33塊土地,另外11塊土地還要通過招拍掛的方式取得。 | 查看 詳細(xì) |













