




| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 碧荔花園 | 1997年 | / | 普通住宅 | 中海物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 8萬(wàn)多 | 深圳市福田區(qū)梅林片區(qū)梅林路 |
| 碧云天 | 1998年 | 5000元/㎡ | 普通住宅 | 中海物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 41686.70 | 深圳市福田區(qū)梅林片區(qū)梅林西路 |
| 碧華庭居 | 2000年4月28日 | 5600元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 125837 | 深圳市福田區(qū)梅林區(qū)梅秀路 |
| 碧海云天一期總統(tǒng)府 | 2002年5月1日 | 8500元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 10.24萬(wàn) | 深圳市南山區(qū)深南大道 |
| 碧海云天二期紅樹(shù)東方 | 2003年5月1日 | 8500元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 16.11萬(wàn) | 深圳市南山區(qū)僑城東路 |
| 御景華城 | 2004年11月20日 | 8500元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市上城物業(yè)管理有限公司 | 210000 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)南路與濱河路交匯處 |
| 御景東方一期 | 2006年4月22日 | 5000元/㎡ | 高尚住宅 商住樓 | / | 232094 | 深圳市南山區(qū)沙河西路與白石洲路交匯處東北角 |
| 御景東方二期東堤園 | 2007年4月28日 | 48000元/㎡ | 別墅 | / | 41538.40 | 深圳市南山區(qū)沙河西路與白石洲路交匯處東北角 |
| 深圳大梅沙京基喜來(lái)登酒店 | 2007年5月 | / | 酒店(5星級(jí)) | / | 6萬(wàn) | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙鹽葵路9號(hào) |



| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 佳兆業(yè)中心 | 2005年12月30日 | 12700元/㎡ | 商住 | 可域酒店管理(中國(guó))有限公司 | 10萬(wàn) | 深圳市南園路與上步南路 |
| 桂芳園五期瑞士峰景 | 2002年11月2日 | 3800元/㎡ | 普通住宅 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 90000 | 龍崗區(qū)布吉中翠路與深惠公路交匯東北 |
| 桂芳園六期北歐峰尚 | 2003年11月2日 | 4200元/㎡ | 普通住宅 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 145267 | 龍崗區(qū)布吉中翠路 |
| 桂芳園七期蜜月島 | 2004年12月22日 | 4300元/㎡ | 商住樓 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 47795 | 龍崗區(qū)龍崗深惠公路與李朗路交界 |
| 桂芳園八期地中海陽(yáng)光 | 2005年9月3日 | 4900元/㎡ | 普通住宅 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 90769.02 | 龍崗區(qū)布沙路與中翠路交匯處 |
| 佳兆業(yè)可園一期 | 2004年10月23日 | 4500元/㎡ | 普通住宅 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 61220 | 龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)木棉灣 |
| 佳兆業(yè)可園六期 | 2006年12月2日 | 11000元/㎡ | 普通住宅 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 110000 | 龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)布沙路大芬油畫(huà)村對(duì)面 |
| 佳兆業(yè)可園七期 | 2007年10月1日 | 8500元/㎡ | 普通住宅 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 135146.29 | 龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)布沙路大芬油畫(huà)村對(duì)面 |
| 佳兆業(yè)水岸新都 | 2007年10月1日 | 6400元/㎡ | 普通住宅 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 30萬(wàn) | 龍崗區(qū)新城路北與坪西路西交匯處9號(hào) |



| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 芳鄰 | 2000年11月1日 | 8000元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 15000 | 羅湖區(qū)人民北路深圳中學(xué)旁 |
| 喜年中心 | 2002年5月10日 | 23000元/㎡ | 寫(xiě)字樓 | 戴德梁行物業(yè)管理有限公司 | 51713.46 | 深南大道與泰然九路交匯處西南 |
| 錦上花家園 | 2002年11月23日 | 7500元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市花樣年物業(yè)管理有限公司 | 49595 | 沿河南路文錦渡口岸邊檢站東側(cè) |
| 趣園 | 2003年11月8日 | 11000元/㎡ | 普通住宅 | 深圳喜福會(huì)私人會(huì)所管理有限公司 | 17297 | 福田區(qū)中心區(qū)深圳國(guó)際高爾夫球場(chǎng)南 |
| 花好園 | 2004年11月27日 | 7200元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市花樣年物業(yè)管理有限公司 | 89470.84 | 福田區(qū)濱河大道與泰然九路交匯處 |
| 花郡 | 2007年8月 | 7000元/㎡ | 公寓 | 花樣年物業(yè)管理成都分公司 | 300000 | 成華區(qū)城東萬(wàn)年場(chǎng) |
| 花樣年花港 | 2007年11-25 | 9500元/㎡ | 精裝國(guó)際公寓 | 深圳市花樣年物業(yè)管理有限公司 | 26779.23 | 鹽田區(qū)鹽田港后方陸域明珠大道與永安路交匯處 |



| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 蔚藍(lán)海岸二期 | 2001-5-1 | 6400元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 216000 | 南山區(qū)后海路 |
| 蔚藍(lán)海岸三期 | 2002-10-1 | 6600元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 249027.55 | 南山區(qū)后海大道(靠后海濱路) |
| 城市中心花園 | 2002-10-26 | 3300元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 70624 | 龍崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)紅棉一路(文體廣場(chǎng)北) |
| 卓越世紀(jì)城 | / | / | 寫(xiě)字樓 | / | 330000 | 福田區(qū)中心區(qū)CBD南區(qū)東南部 |
| 卓越大廈 | 2003-12-21 | 22000元/㎡ | 寫(xiě)字樓 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 56162.3 | 福田區(qū)福田中心區(qū)民田路 |
| 卓越時(shí)代廣場(chǎng) | / | 24000元/㎡ | 寫(xiě)字樓 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 118790 | 福田區(qū)中心區(qū)益田路與福華路交匯處 |
| 卓越時(shí)代廣場(chǎng)二期 | / | / | 寫(xiě)字樓 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 11119.13 | 福田區(qū)益田路與福華路交匯處 |
| 蔚藍(lán)海岸四期 | 2004-1-1 | 6000元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 21775.1 | 南山區(qū)后海大道與東濱路交匯東北側(cè) |
| 卓越淺水灣 | 2006-5-20 | 30000 | 普通住宅 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 80308.84 | 南山區(qū)高新科技園區(qū)濱海大道輔道與科苑南路交匯的東北角 |
| 卓越·維港 | 2008-6-15 | / | 別墅 高層 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 13000 | 南山區(qū)科苑大道西,招商路與工業(yè)八路之間 |



| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 御景臺(tái) | 2001-4-28 | 5000元/㎡ | 普通住宅 | 中海物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 153800 | 寶安區(qū)寶城前進(jìn)一路與新安二路交匯處(寶安中學(xué)正對(duì)面) |
| 麗景城 | 2002-6-22 | 3800元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司 | 230000 | 寶安區(qū)寶安76區(qū)前進(jìn)二路與西鄉(xiāng)大道交匯處 |
| 熙園 | 2003-8-23 | 10000元/㎡ | 高尚住宅 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 154035.12 | 福田區(qū)香蜜湖路與蓮花西路交匯處 |
| 鴻景園 | 2004-9-25 | 6000元/㎡ | 普通住宅 | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 220000 | 寶安區(qū)34區(qū)寶民路旁 |
| 尚都·新天地 | 2005-7-30 | / | 商鋪 | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 210000 | 寶安區(qū)體育中心東南側(cè) |
| 鴻榮源尚都 | 2005-7-30 | 7050元/㎡ | 商住樓 | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 210000 | 寶安區(qū)體育中心東南側(cè) |
| 西城上筑 | 2006-2-26 | 7000 | 商住樓 | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 161096.58 | 寶安區(qū)大道與創(chuàng)業(yè)路交匯處 |
| 西岸觀邸 | 2006-9-23 | 9500元/㎡ | 商住樓 | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 121564.1 | 寶安區(qū)寶安大道與甲岸路交匯處 |
| 鴻榮源禧園 | 2008-4-19 | 8700元/㎡ | 普通住宅 | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 226495.26 | 寶安區(qū)沙井寶安大道與新沙路交匯處 |
| 熙龍灣 | 2008-6-29 | 16000元/㎡ | 高尚住宅 | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 400000 | 寶安區(qū)新湖路與興華一路交匯處向南500米 |
| 國(guó)際西岸商務(wù)大廈 | / | / | 寫(xiě)字樓 | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 57723.5 | 寶安區(qū)政府東側(cè),新湖路與興華一路交匯處南行500米 |
| 公園大地 | 2008-5-17 | 9300元/㎡ | / | 深圳鴻榮源物業(yè)管理公司 | 826600 | 龍崗區(qū)中心城龍翔大道與吉祥中路交匯處 |



| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 百仕達(dá)花園二期 | 1999-11-28 | 9542元/㎡ | 高尚住宅 | 深圳百仕達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 130000 | 羅湖區(qū)東曉路南段 |
| 百仕達(dá)花園三期 | 2001-8-18 | 7300元/㎡ | 高尚住宅 | 深圳百仕達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 119890 | 羅湖區(qū)太白路與東環(huán)干線之間 |
| 百仕達(dá)花園8號(hào) | 2002-11-18 | 8800元/㎡ | 高尚住宅 | 深圳百仕達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 41927.07 | 羅湖區(qū)太安路西側(cè) |
| 百仕達(dá)花園四期東郡 | 2004-8-15 | 8000元/㎡ | 普通住宅 | 深圳百仕達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 212187.27 | 羅湖區(qū)東曉路以東,東樂(lè)路以西,太寧路東段以北,太安路以南 |
| 百仕達(dá)樂(lè)湖 | 2008-6-21 | 26000元/㎡ | 高尚住宅 | 深圳百仕達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 228089.63 | 羅湖區(qū)太寧路北側(cè)東樂(lè)路東側(cè)東湖公園西側(cè) |
| 東郡廣場(chǎng) | / | / | 商鋪 | 深圳百仕達(dá)物業(yè)管理有限公司 | / | 羅湖區(qū)太寧路 |


| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 翠?;▓@一期 | 2000-5-1 | 6800元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市振業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 178000 | 福田區(qū)農(nóng)科中心內(nèi) |
| 星海名城二期 | 2001-9-1 | 5100元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市振業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 209368.65 | 南山區(qū)南頭中學(xué)對(duì)面 |
| 翠海花園二期 | 2002-9-15 | 7200元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市振業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 90000 | 福田區(qū)僑香路與農(nóng)園路交匯處 |
| 星海名城三期 | 2004-3-6 | 5300元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市振業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 144114.53 | 南山區(qū)南頭中學(xué)對(duì)面 |
| 第五公社 | 2005-12-10 | 7000元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市振業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 109651.34 | 南山區(qū)前海路西側(cè),南頭中學(xué)對(duì)面 |
| 振業(yè)城 | 2007-4-28 | 25000元/㎡ | 別墅 | 深圳市振業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 541796 | 龍崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)西端,毗鄰布吉,深惠公路北側(cè),龍崗第二通道以南 |
| 星海名城六期城中央 | 2007-7-1 | 17000元/㎡ | 高尚住宅 | 深圳市振業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 181000 | 南山區(qū)前海路西側(cè),南頭中學(xué)對(duì)面 |
| 振業(yè)寶荷城 | / | / | 普通住宅 | / | 382846 | 龍崗區(qū)寶荷路與沙荷路交匯處 |
| 寶麗大廈 | / | / | 寫(xiě)字樓 | / | 49424 | 羅湖區(qū)寶安南路2052號(hào) |



| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 綠景新苑一期 | 2001-4-28 | 5500元/㎡ | 普通住宅 | 興超物業(yè)管理公司 | 40547.95 | 福田區(qū)新洲九街 |
| 綠景藍(lán)灣半島 | 2002-10-19 | 7300元/㎡ | 普通住宅 | 深圳綠景物業(yè)管理有限公司 | 229699.52 | 福田區(qū)新洲路與福榮路交匯處向西200米 |
| 綠景新洋房 | 2003-9-13 | 6000元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市綠景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27985.38 | 福田區(qū)新洲九街 |
| 綠景新美域 | 2004-10-23 | 6800元/㎡ | 普通住宅 | / | 170046.43 | 福田區(qū)福強(qiáng)路與新洲三街交匯處 |
| 中城天邑花園 | 2007-12-30 | 20000元/㎡ | 商住樓 | 深圳綠景物業(yè)管理有限公司 | 168744.39 | 福田區(qū)新洲路與新沙六街交匯處 |



| 項(xiàng)目名 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 | 物業(yè) | 面積(㎡) | 地址 |
| 星河雅居 | 1999-6-30 | 6900元/㎡ | 普通住宅 | 深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司 | 72000 | 福田區(qū)新沙二路與新洲三路交匯處 |
| 星河華居 | 2002-4-13 | 7000元/㎡ | 商住樓 | 第一太平戴維斯 | 37400 | 福田區(qū)福民新村東側(cè) |
| 星河國(guó)際 | 2002-10-26 | 9300元/㎡ | 高尚住宅 | 深圳市星河房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 152780 | 福田區(qū)福華三路和濱河大道之間 |
| 星河丹堤 | 2008-1-12 | 25000元/㎡ | 別墅 | 星河物管 | 200000 | 寶安區(qū)彩田北 |
| 星河購(gòu)物公園 | / | / | 商鋪 | / | / | 福田區(qū)福華路、民田路、福華三路、中心二路交匯處 |
