汶川地震房地產(chǎn)企業(yè)捐款排行榜(實時更新中)
來源: [觀點網(wǎng)] 時間: 2008-05-14 18:46
評論
觀點網(wǎng)訊:突如其來的四川汶川“5·12”大地震,震動了我們每一個人的心,面對災難,社會各界迅速行動起來,為受災群眾捐款捐物,使受災百姓再次感受到了祖國大家庭的溫暖。具有強烈社會責任感的房地產(chǎn)業(yè)界當即行動起,紛紛慷慨解囊,伸出援助之手,面對人類共同的災難勇于擔當。以下是觀點網(wǎng)實時統(tǒng)計的房地產(chǎn)企業(yè)捐款情況統(tǒng)計(請實時刷新以獲得最新數(shù)據(jù)),抗震救災的捐資援助活動仍在進行中,我們相信社會各界的鼎立支持,一定能使災區(qū)人民渡過難關。
相關鏈接:
【行業(yè)】房地產(chǎn)企業(yè)捐款排行榜【NEW】 中國房地產(chǎn)界援助汶川災區(qū)快訊 募捐賬號
【災情】汶川地震【NEW】 23日 22日 21日 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【影像】震后余生【NEW】 23日 22日 21日 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【倡議】博鰲房地產(chǎn)論壇倡議書:天佑中華 攜手同心 廣東房協(xié):全力支援抗震救災
中國房地產(chǎn)企業(yè)捐助情況(實時更新中)
| 序號 | 房地產(chǎn)企業(yè)、機構(gòu)(或個人) | 捐款金額(萬) |
| 1 | 恒基兆業(yè)并李兆基父子、李兆基私人基金(港幣) | 11700 |
| 2 | 雅居樂地產(chǎn)(5月20日追捐1億) | 10500 |
| 3 | 大連萬達(6000萬重建都江堰中醫(yī)院) | 10500 |
| 4 | 李嘉誠基金(5月19日追捐4000萬) | 7000 |
| 5 | 華潤集團(截至5月21捐款4970萬,捐物964萬) | 5934 |
| 6 | 新世界集團(并鄭家純家族) | 5000 |
| 7 | 金成集團(捐款、助學和援建總費用) | 4500 |
| 8 | 瑞安房地產(chǎn)(其中拉法基瑞安水泥捐1500萬) | 3600 |
| 9 | 和記黃埔(5月19日追捐3000萬) | 3500 |
| 10 | 長江實業(yè)(5月19日追捐3000萬) | 3500 |
| 11 | 碧桂園(楊惠妍捐1000萬設孤兒救助基金) | 3300 |
| 12 | 浙江國都房產(chǎn)集團 | 2718 |
| 13 | 桃源居(重建都江堰聚源中學) | 2500 |
| 14 | 觀瀾湖(港幣) | 2100 |
| 15 | 中國建筑 | 1800 |
| 16 | 中糧集團(捐款捐物) | 1680 |
| 17 | 百仕達 | 1650 |
| 18 | 金都集團 | 1500 |
| 19 | 合生創(chuàng)展(朱孟依個人捐500萬) | 1500 |
| 20 | 成都置信集團 | 1500 |
| 21 | 富力集團(5月18晚捐1000萬) | 1300 |
| 22 | SOHO中國(5月24潘石屹捐1000萬用于甘肅學校重建) | 1200 |
| 23 | 恒大地產(chǎn)集團(員工捐125萬) | 1125 |
| 24 | 建發(fā)集團 | 1108 |
| 25 | 珠江地產(chǎn)(5月18晚捐500萬) | 1100 |
| 26 | 中國海外集團(5月19、20共追捐800余萬) | 1100 |
| 27 | 華僑城集團 | 1100 |
| 28 | 珠海華發(fā) | 1000 |
| 29 | 中國泛海 | 1000 |
| 30 | 億利資源 | 1000 |
| 31 | 新湖集團 | 1000 |
| 32 | 四川藍光集團 | 1000 |
| 33 | 世茂集團 | 1000 |
| 34 | 深圳新世界集團董事長黃偉 | 1000 |
| 35 | 上置控股集團 | 1000 |
| 36 | 潤豐地產(chǎn) | 1000 |
| 37 | 綠景地產(chǎn) | 1000 |
| 38 | 綠地集團(5月20日追捐700萬) | 1000 |
| 39 | 海泰地產(chǎn) | 1000 |
| 40 | 復星集團總部 | 1000 |
| 41 | 福建陽光集團 | 1000 |
| 42 | 越秀城建(捐款捐物) | 800 |
| 43 | 首創(chuàng)集團 | 763 |
| 44 | 兆泰置地 | 730 |
| 45 | 湯臣集團 | 700 |
| 46 | 鵬潤地產(chǎn) | 700 |
| 47 | 卓越集團(董事長300萬;醫(yī)療物資100萬) | 650 |
| 48 | 珠江投資 | 600 |
| 49 | 雅戈爾(物資) | 600 |
| 50 | 深圳星河地產(chǎn) | 600 |
| 51 | 融僑集團 | 600 |
| 52 | 仁恒置地 | 600 |
| 53 | 龍湖集團 | 600 |
| 54 | 海信集團 | 600 |
| 55 | 京基集團(5月22日追捐500萬) | 560 |
| 56 | 重慶華宇物業(yè)(集團)有限公司 | 500 |
| 57 | 中渝物業(yè)(重建2所小學) | 500 |
| 58 | 中南·森海灣 | 500 |
| 59 | 英才企業(yè) | 500 |
| 60 | 顏立燕個人 | 500 |
| 61 | 信義地產(chǎn) | 500 |
| 62 | 新鴻基地產(chǎn) | 500 |
| 63 | 維科集團 | 500 |
| 64 | 實德集團 | 500 |
| 65 | 時代地產(chǎn)(與時代慈善基金會) | 500 |
| 66 | 深圳市合正房地產(chǎn)集團 | 500 |
| 67 | 名流置業(yè)董事長劉道明 | 500 |
| 68 | 坤和建設集團 | 500 |
| 69 | 凱德置地 | 500 |
| 70 | 君臨地產(chǎn) | 500 |
| 71 | 華聯(lián)置業(yè) | 500 |
| 72 | 廣東僑鑫集團 | 500 |
| 73 | 光大集團 | 500 |
| 74 | 大中華國際 | 500 |
| 75 | 大華集團 | 500 |
胡志剛深圳房價狂飆喜哉?憂哉?
時代業(yè)績會:下半年廣州為主擴張 不喜歡大起大落的地方
2015-08-04
博鰲特稿:王灝 首創(chuàng)新里程
2015-08-03
招商地產(chǎn)要退市了? 招商局蛇口將換股吸收重新上市
2015-08-03
7月銷售同比大增 萬科與彩生活物業(yè)“競賽”開跑
2015-08-03
江北多收了三五斗 正榮南京7月業(yè)績水漲船高
2015-08-03
觀點網(wǎng)刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為客觀提供更多信息用。
凡本網(wǎng)注明“來源:觀點網(wǎng)”字樣的所有文字、圖片等稿件,版權(quán)均屬觀點網(wǎng)所有,本網(wǎng)站有部分文章是由網(wǎng)友自由上傳,對于此類文章本站僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負責。
如對稿件內(nèi)容有疑議,或您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的文章,請您速來電020-22375222 或來函ed#guandian.com.cn(發(fā)送郵件時請將“#”改為“@”)與觀點網(wǎng)聯(lián)系。


研究

