
全球房地產(chǎn)十大富豪平均年齡61歲,除中國(guó)大陸女首富楊惠妍外,年齡都在55歲以上。
根據(jù)最新2008福布斯全球富豪榜,全球房地產(chǎn)十大富豪在全球富豪榜分別排名8-132位,中國(guó)女首富楊惠妍排名全球地產(chǎn)十大富豪榜第九,排名最高的是來(lái)自印度的K·P·辛格。
全球房地產(chǎn)十大富豪平均年齡61歲,除中國(guó)大陸女首富楊惠妍外,年齡都在55歲以上,其中6人年齡在70歲以上,而楊惠妍也是代父持有家族資產(chǎn),所以房地產(chǎn)十大富豪都是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期積累形成今天的地位和財(cái)富。
十大富豪合計(jì)凈資產(chǎn)1351億美元,平均凈資產(chǎn)135億美元,最高達(dá)300億美元,最低70億美元。在此次全球房地產(chǎn)富豪榜前十中,除英國(guó)、美國(guó)各一名外,其余都來(lái)自亞洲。而來(lái)自中國(guó)香港的新鴻基地產(chǎn)郭氏三兄弟、恒基兆業(yè)總裁李兆基、新世界發(fā)展有限公司主席鄭裕彤,分列第二、第三和第七位。
此外,美國(guó)投資銀行美林公司和法國(guó)凱捷咨詢(xún)公司24日聯(lián)合發(fā)布的“世界財(cái)富報(bào)告”顯示,2007年全球資產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)美元的個(gè)人達(dá)到1010萬(wàn)名。
這是美林和凱捷咨詢(xún)公司連續(xù)第12年發(fā)布年度“世界財(cái)富報(bào)告”。報(bào)告顯示,2007年全球個(gè)人資產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)美元的“百萬(wàn)富翁級(jí)”人數(shù)較上一年度增加6%,達(dá)到1010萬(wàn)人。身家在3000萬(wàn)美元以上的“超級(jí)富豪”人數(shù)增加了8.8%.
百萬(wàn)富翁最多的國(guó)家是美國(guó)、日本和德國(guó)。其中美國(guó)百萬(wàn)富翁約占全球的1/3.
美國(guó)全球財(cái)經(jīng)研究公司經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家布賴(lài)恩·貝休恩認(rèn)為,考慮到世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和通貨膨脹,百萬(wàn)富翁人數(shù)一年增長(zhǎng)6%并不奇怪,年增長(zhǎng)15%到20%才能說(shuō)明發(fā)生了本質(zhì)飛越。
正在崛起的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)百萬(wàn)富翁人數(shù)增長(zhǎng)最為迅速。報(bào)告稱(chēng),百萬(wàn)富翁人數(shù)增長(zhǎng)最快的國(guó)家是印度、中國(guó)和巴西,分別比2006年增加22.7%、20.3%和19.1%。
附表:2008來(lái)自大中華區(qū)的億萬(wàn)富豪
| 排名 | 姓名 | 凈資產(chǎn) (億美元) | 國(guó)家及地區(qū) | 資產(chǎn)來(lái)源 | 年齡 | 資產(chǎn)變動(dòng) |
| 11 | 李嘉誠(chéng) | 265 | 中國(guó)香港 | 多元投資 | 79 | Up |
| 23 | 郭炳聯(lián)、郭炳江、郭炳湘 | 199 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | Up | |
| 29 | 李兆基 | 190 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 80 | Up |
| 113 | 何鴻燊 | 80 | 中國(guó)香港 | 博彩 | 86 | Up |
| 120 | 蔡宏圖及家族 | 77 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 金融 | 55 | Up |
| 120 | 鄭裕彤 | 77 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 82 | Up |
| 125 | 楊惠妍 | 74 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 26 | New |
| 160 | 郭臺(tái)銘 | 61 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 科技 | 57 | Up |
| 178 | 王永慶及家族 | 55 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 化工 | 91 | Up |
| 189 | 邁克爾·嘉道理及家族 | 54 | 中國(guó)香港 | 多元投資 | 67 | Up |
| 227 | 張近東 | 45 | 中國(guó) | 家電零售 | 45 | Up |
| 236 | 吳光正及家族 | 44 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 62 | Up |
| 247 | 蔡萬(wàn)才及家族 | 43 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 銀行業(yè) | 78 | Up |
| 247 | 劉鑾雄 | 43 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 56 | Up |
| 260 | 許榮茂 | 40 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 57 | Up |
| 277 | 盧志強(qiáng) | 39 | 中國(guó) | 建材、建筑業(yè) | 55 | New |
| 307 | 黃光裕 | 35 | 中國(guó) | 家電零售 | 38 | Up |
| 327 | 黃偉及家族 | 34 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 48 | New |
| 327 | 陳廷驊 | 34 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 85 | Up |
| 349 | 邢李火原(yuan) | 32 | 中國(guó)香港 | Esprit時(shí)裝 | 58 | Up |
| 358 | 張力 | 31 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 55 | Up |
| 368 | 梁穩(wěn)根 | 30 | 中國(guó) | 機(jī)械 | 51 | Up |
| 368 | 張欣及家族 | 30 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 43 | New |
| 368 | 榮智健 | 30 | 中國(guó)香港 | 多元投資 | 66 | Up |
| 396 | 李思廉 | 29 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 51 | Up |
| 412 | 史玉柱 | 28 | 中國(guó) | 生物科技 | 46 | New |
| 428 | 劉永好 | 27 | 中國(guó) | 農(nóng)業(yè)、 投資 | 56 | Up |
| 428 | 馮國(guó)綸 | 27 | 中國(guó)香港 | 分銷(xiāo) | 60 | Up |
| 462 | 彭小峰 | 25 | 中國(guó) | 太陽(yáng)能 | 33 | New |
| 462 | 曹德旺 | 25 | 中國(guó)香港 | 汽車(chē) | 62 | Up |
| 462 | 羅康瑞 | 25 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 59 | Up |
| 462 | 鄧耀及家族 | 25 | 中國(guó)香港 | 制鞋 | New | |
| 573 | 呂志和 | 21 | 中國(guó)香港 | 建筑業(yè)、 博彩 | 78 | Down |
| 605 | 陳發(fā)樹(shù) | 20 | 中國(guó) | 采礦 | 47 | Up |
| 605 | 郭廣昌 | 20 | 中國(guó) | 多元投資 | 41 | Up |
| 605 | 黃如論 | 20 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 57 | New |
| 605 | 魯冠球 | 20 | 中國(guó) | 汽車(chē)配件 | 63 | Up |
| 605 | 柯為湘 | 20 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | 56 | Up |
| 652 | 何享健及家族 | 19 | 中國(guó) | 空調(diào)、家用電器 | 65 | New |
| 652 | 劉永行 | 19 | 中國(guó) | 農(nóng)業(yè)、鋁 | 59 | Up |
| 652 | 張茵 | 19 | 中國(guó)香港 | 造紙 制造業(yè) | 50 | Down |
| 652 | 朱林瑤 | 19 | 中國(guó)香港 | 調(diào)味品 | 38 | Up |
| 707 | 徐旭東 | 17 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 多元投資 | 66 | Up |
| 743 | 陳義紅 | 16 | 中國(guó) | 紡織 | 50 | New |
| 743 | 沈文榮 | 16 | 中國(guó) | 鋼鐵 | 62 | New |
| 743 | 鮮揚(yáng) | 16 | 中國(guó) | 煤炭 采礦 | 34 | New |
| 743 | 張桂平及家族 | 16 | 中國(guó) | 蘇寧國(guó)際集團(tuán) | 56 | New |
| 743 | 蔡衍明 | 16 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 食品 | 51 | Up |
| 743 | 李運(yùn)強(qiáng) | 16 | 中國(guó)香港 | 包裝 | Down | |
| 785 | 朱孟依 | 15 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 49 | Down |
| 785 | 鈄正剛 | 15 | 中國(guó) | 制藥、 制造業(yè) | 54 | New |
| 785 | 張克強(qiáng) | 15 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 47 | New |
| 843 | 張松橋 | 14 | 中國(guó) | 多元投資 | 43 | New |
| 843 | 李彥宏 | 14 | 中國(guó) | 搜索引擎 | 40 | New |
| 843 | 馬化滕 | 14 | 中國(guó) | 互聯(lián)網(wǎng) | 36 | New |
| 843 | 李澤楷 | 14 | 中國(guó)香港 | 電信 | 41 | Up |
| 897 | 孔健岷 | 13 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 40 | New |
| 897 | 楊貳珠 | 13 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 57 | New |
| 897 | 張成飛 | 13 | 中國(guó) | 造紙 制造業(yè) | 38 | Down |
| 897 | 林百里 | 13 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 筆記本電腦 | 58 | Down |
| 897 | 蔡志明 | 13 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn)、房地產(chǎn) | 60 | Up |
| 962 | 高德康 | 12 | 中國(guó) | 服裝 | 56 | New |
| 962 | 林立 | 12 | 中國(guó) | 保險(xiǎn) &房地產(chǎn) | 44 | New |
| 962 | 苗連生 | 12 | 中國(guó) | 太陽(yáng)能 | 51 | New |
| 962 | 許家印 | 12 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 50 | Down |
| 962 | 黎智英 | 12 | 中國(guó)香港 | 報(bào)紙、雜志 | New | |
| 1014 | 李新炎 | 11 | 中國(guó) | 機(jī)械 | 56 | New |
| 1014 | 馬云 | 11 | 中國(guó) | 網(wǎng)絡(luò)交易 | 44 | New |
| 1014 | 張志祥 | 11 | 中國(guó) | 鋼鐵 | 41 | New |
| 1062 | 丁磊 | 10 | 中國(guó) | 互聯(lián)網(wǎng) | 37 | Down |
| 1062 | 耿建明 | 10 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 45 | New |
| 1062 | 劉漢元 | 10 | 中國(guó) | 魚(yú)飼料 | 44 | New |
| 1062 | 孫廣信 | 10 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 46 | New |
| 1062 | 宗慶后 | 10 | 中國(guó) | 飲料 | 62 | Down |
| 1062 | 胡應(yīng)湘 | 10 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) | New |
·南京頂級(jí)地塊拍賣(mài)遇冷 土地市場(chǎng)頹勢(shì)蔓延 08/06/26
·SOHO中國(guó)重大人事變動(dòng):閻巖任總裁 08/06/26
·博鰲共識(shí):房地產(chǎn)調(diào)整成為當(dāng)下主題 08/06/26
·房地產(chǎn)新現(xiàn)狀:退地!退房! 08/06/26
·楊惠妍晉級(jí)全球地產(chǎn)十大富豪 08/06/26
觀點(diǎn)網(wǎng)關(guān)于本網(wǎng)站版權(quán)事宜的聲明:
觀點(diǎn)網(wǎng)刊載此文不代表同意其說(shuō)法或描述,僅為客觀提供更多信息用。凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:觀點(diǎn)網(wǎng)”字樣的所有文字、圖片等稿件,版權(quán)均屬觀點(diǎn)網(wǎng)所有,本網(wǎng)站有部分文章是由網(wǎng)友自由上傳,對(duì)于此類(lèi)文章本站僅提供交流平臺(tái),不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如對(duì)稿件內(nèi)容有疑議,或您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的文章,請(qǐng)您速來(lái)電020-87326901或來(lái)函guandian#126.com(發(fā)送郵件時(shí)請(qǐng)將“#”改為“@”)與觀點(diǎn)網(wǎng)聯(lián)系。