觀點(diǎn)網(wǎng)訊:突如其來的四川汶川“5·12”大地震,震動(dòng)了我們每一個(gè)人的心,面對(duì)災(zāi)難,社會(huì)各界迅速行動(dòng)起來,為受災(zāi)群眾捐款捐物,使受災(zāi)百姓再次感受到了祖國大家庭的溫暖。具有強(qiáng)烈社會(huì)責(zé)任感的房地產(chǎn)業(yè)界當(dāng)即行動(dòng)起,紛紛慷慨解囊,伸出援助之手,面對(duì)人類共同的災(zāi)難勇于擔(dān)當(dāng)。以下是觀點(diǎn)網(wǎng)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)的房地產(chǎn)企業(yè)捐款情況統(tǒng)計(jì)(請(qǐng)實(shí)時(shí)刷新以獲得最新數(shù)據(jù)),抗震救災(zāi)的捐資援助活動(dòng)仍在進(jìn)行中,我們相信社會(huì)各界的鼎立支持,一定能使災(zāi)區(qū)人民渡過難關(guān)。
相關(guān)鏈接:
【行業(yè)】房地產(chǎn)企業(yè)捐款排行榜【NEW】 中國房地產(chǎn)界援助汶川災(zāi)區(qū)快訊 募捐賬號(hào)
【災(zāi)情】直擊汶川 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【影像】震后余生 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【倡議】博鰲房地產(chǎn)論壇倡議書:天佑中華 攜手同心 廣東房協(xié):全力支援抗震救災(zāi)
中國房地產(chǎn)企業(yè)捐助情況(實(shí)時(shí)更新中)
| 序號(hào) | 房地產(chǎn)企業(yè)、機(jī)構(gòu)或個(gè)人(含備注) | 捐款金額(萬) |
| 205 | 戴德梁行 | 90 |
| 206 | 合富輝煌集團(tuán)(含員工捐款) | 88.669373 |
| 207 | 寧興房產(chǎn) | 80 |
| 208 | 天陽置業(yè) | 75 |
| 209 | 寶安集團(tuán) | 69 |
| 210 | 潛龍集團(tuán) | 65 |
| 211 | 基業(yè)房地產(chǎn) | 60 |
| 212 | 天鴻金運(yùn) | 59 |
| 213 | 華元控股 | 57 |
| 214 | 泉舜集團(tuán) | 53.2128 |
| 215 | 美林基業(yè)員工 | 52.68 |
| 216 | 金泰恒業(yè) | 52.5821 |
| 217 | 河南東方今典房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 51.2205 |
| 218 | 熊貓地產(chǎn) | 51 |
| 219 | 中航集團(tuán) | 50 |
| 220 | 正中置業(yè) | 50 |
| 221 | 文鑫集團(tuán) | 50 |
| 222 | 升龍置業(yè) | 50 |
| 223 | 上海東渡國際集團(tuán) | 50 |
| 224 | 寧波中房置業(yè) | 50 |
| 225 | 納帕地產(chǎn) | 50 |
| 226 | 利時(shí)集團(tuán) | 50 |
| 227 | 昆侖置業(yè) | 50 |
| 228 | 廣宇集團(tuán) | 50 |
| 229 | 成都黃河房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 50 |
| 230 | 惠州光耀城 | 45 |
| 231 | 河南榮勛實(shí)業(yè)有限公司 | 45 |
| 232 | 巴黎花園(開發(fā)公司投資商物業(yè)公司及員工業(yè)主) | 40.8006 |
| 233 | 深港房地產(chǎn)聯(lián)合商會(huì) | 40.36 |
| 234 | 福建省三信集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(含員工捐款) | 40 |
| 235 | 鴻威地產(chǎn) | 38.9343 |
| 236 | 福晟集團(tuán)(含員工捐款) | 36.656 |
| 237 | 深圳市規(guī)劃局系統(tǒng) | 35.69695 |
| 238 | 中凱企業(yè) | 35 |
| 239 | 鴻洲集團(tuán) | 34.1 |
| 240 | 中共天?。瘓F(tuán))股份有限公司委員會(huì) | 31.9974 |
| 241 | 水木瀾山 | 31.6 |
| 242 | 亞星集團(tuán)(全體員工捐款) | 30 |
| 243 | 天利地產(chǎn) | 30 |
| 244 | 書香門弟 | 30 |
| 245 | 深圳海大 | 30 |
| 246 | 桑泰地產(chǎn) | 30 |
| 247 | 康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司 | 30 |
| 248 | 金科集團(tuán)(賑災(zāi)物資) | 30 |
| 249 | ??谔K格蘭柏思房產(chǎn) | 30 |
| 250 | 海岸地產(chǎn) | 30 |
| 251 | 冠懋地產(chǎn) | 30 |
| 252 | 城啟楊樹坪 | 30 |
| 253 | 朝恒房地產(chǎn)深圳公司 | 30 |
| 254 | 百隆房產(chǎn) | 30 |
| 255 | 正源地產(chǎn) | 27.8349 |
| 256 | 陜西兄弟置業(yè)實(shí)業(yè)集團(tuán) | 26 |
| 257 | 天居置業(yè) | 25 |
| 258 | 君鑫房地產(chǎn)投資有限公司(含員工捐款) | 24.755 |
| 259 | 深圳建筑設(shè)計(jì)研究冰總院公司 | 23.1825 |
| 260 | 世博海濱 | 22 |
| 261 | 京武地產(chǎn) | 22 |
| 262 | 奧林匹克花園(其中員工捐17510元) | 21.751 |
| 263 | 天朗地產(chǎn) | 20 |
| 264 | 深圳市蘭江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工捐款 | 20 |
| 265 | 深圳市建筑工程股份公司 | 20 |
| 266 | 深圳市華盛控股有限公司 | 20 |
| 267 | 深圳鵬盛地產(chǎn)實(shí)業(yè)公司 | 20 |
| 268 | 全國工商聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)(每位員工一月工資) | 20 |
| 269 | 綠景集團(tuán) | 20 |
| 270 | 康達(dá)爾房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 20 |
| 271 | 國墅園 | 20 |
| 272 | 國華置業(yè) | 20 |
| 273 | 陳世民建筑師事務(wù)所有限公司 | 20 |
| 274 | 新興縣第七建筑集團(tuán) | 16 |
| 275 | 深圳市振業(yè)股份有限公司 | 15.365 |
| 276 | 城建集團(tuán) | 15.2564 |
| 277 | 深圳潮宏基 | 15 |
| 278 | 明威地產(chǎn) | 15 |
| 279 | 滿堂紅 | 15 |
| 280 | 凱南地產(chǎn) | 15 |
| 281 | 深圳物業(yè)發(fā)展股份有限公司工會(huì) | 14.8426 |
| 282 | 濟(jì)南實(shí)力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14.8 |
| 283 | 深圳市政設(shè)計(jì)研究院 | 14.3122 |
| 284 | 沈陽國際紡織服裝城開發(fā)有限公司 | 13.6 |
| 285 | 萬業(yè)地產(chǎn) | 13.53872 |
| 286 | 陜西嘉里房地產(chǎn) | 13.3 |
| 287 | 深圳市深冠華投資發(fā)展有限公司 | 13 |
| 288 | 美都地產(chǎn)公司 | 12.9 |
| 289 | 浩林地產(chǎn) | 12.8 |
| 290 | 南油開發(fā)建設(shè)有限公司 | 12.503 |
| 291 | 重慶盾安地產(chǎn) | 12 |
| 292 | 世華地產(chǎn)(員工捐款) | 12 |
| 293 | 濟(jì)南中銀房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 12 |
| 294 | 北京裕昌置業(yè)集團(tuán)西安有限公司 | 12 |
| 295 | 億龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11 |
| 296 | 泰然集團(tuán) | 10.73 |
| 297 | 華明輝置業(yè)(西安)有限公司 | 10.2425 |
| 298 | 浙江永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10 |
| 299 | 銀晨集團(tuán) | 10 |
| 300 | 研祥工控 | 10 |
| 301 | 亞豪房地產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 10 |
| 302 | 西安雙維實(shí)業(yè)集團(tuán) | 10 |
| 303 | 泰華地產(chǎn) | 10 |
| 304 | 沈陽中潤置業(yè)有限公司 | 10 |
| 305 | 沈陽西華賽維萊房產(chǎn)置業(yè)有限公司巴塞羅那 | 10 |
| 306 | 深圳全策行地產(chǎn)顧問公司 | 10 |
| 307 | 深圳康達(dá)爾貿(mào)易公司 | 10 |
| 308 | 深圳后海公館 | 10 |
| 309 | 深圳承瀚地產(chǎn) | 10 |
| 310 | 陜西成信房地產(chǎn) | 10 |
| 311 | 山東中恒建設(shè)集團(tuán) | 10 |
| 312 | 梅江南投資 | 10 |
| 313 | 龍鼎華源 | 10 |
| 314 | 遼寧陽光鑫地置業(yè)有限公司(陽光尚城) | 10 |
| 315 | 遼寧維華集團(tuán) | 10 |
| 316 | 雷圳地產(chǎn) | 10 |
| 317 | 九州地產(chǎn) | 10 |
| 318 | 津聯(lián)泰 | 10 |
| 319 | 花樣年集團(tuán)成員·星彥地產(chǎn) | 10 |
| 320 | 高山流水集團(tuán) | 10 |
| 321 | 風(fēng)火控股 | 10 |
| 322 | 東部地產(chǎn) | 10 |
| 323 | 陳瑜(深圳市沙河實(shí)業(yè)) | 10 |
| 324 | 百思勤咨詢 | 10 |
| 總計(jì):(截止7月7日12:00) | 233835.4800 | |
| 172135.48 | ||
| 港幣:61700 | ||
| 附注:另有部分無法以確切數(shù)字記錄的捐助(如下) | ||
| 1 | 萬科在3到5年內(nèi)凈支出額度人民幣一億元以內(nèi)參與臨時(shí)安置、災(zāi)后恢復(fù)與重建 | |
| 2 | 凱德置地通過中國青少年發(fā)展基金會(huì)在四川綿竹緊急援建40間抗震希望教室 | |
| 3 | …… | |
·汶川地震災(zāi)情播報(bào)(5.25) 08/05/25
·汶川地震災(zāi)情播報(bào)(5.24) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.25) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.24) 08/05/25
·濱江發(fā)布中簽率公告 08/05/25
觀點(diǎn)網(wǎng)關(guān)于本網(wǎng)站版權(quán)事宜的聲明:
觀點(diǎn)網(wǎng)刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為客觀提供更多信息用。凡本網(wǎng)注明“來源:觀點(diǎn)網(wǎng)”字樣的所有文字、圖片等稿件,版權(quán)均屬觀點(diǎn)網(wǎng)所有,本網(wǎng)站有部分文章是由網(wǎng)友自由上傳,對(duì)于此類文章本站僅提供交流平臺(tái),不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如對(duì)稿件內(nèi)容有疑議,或您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的文章,請(qǐng)您速來電020-87326901或來函guandian#126.com(發(fā)送郵件時(shí)請(qǐng)將“#”改為“@”)與觀點(diǎn)網(wǎng)聯(lián)系。