
觀點(diǎn)網(wǎng)訊:突如其來(lái)的四川汶川“5·12”大地震,震動(dòng)了我們每一個(gè)人的心,面對(duì)災(zāi)難,社會(huì)各界迅速行動(dòng)起來(lái),為受災(zāi)群眾捐款捐物,使受災(zāi)百姓再次感受到了祖國(guó)大家庭的溫暖。具有強(qiáng)烈社會(huì)責(zé)任感的房地產(chǎn)業(yè)界當(dāng)即行動(dòng)起,紛紛慷慨解囊,伸出援助之手,面對(duì)人類(lèi)共同的災(zāi)難勇于擔(dān)當(dāng)。以下是觀點(diǎn)網(wǎng)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)的房地產(chǎn)企業(yè)捐款情況統(tǒng)計(jì)(請(qǐng)實(shí)時(shí)刷新以獲得最新數(shù)據(jù)),抗震救災(zāi)的捐資援助活動(dòng)仍在進(jìn)行中,我們相信社會(huì)各界的鼎立支持,一定能使災(zāi)區(qū)人民渡過(guò)難關(guān)。
相關(guān)鏈接:
【行業(yè)】房地產(chǎn)企業(yè)捐款排行榜【NEW】 中國(guó)房地產(chǎn)界援助汶川災(zāi)區(qū)快訊 募捐賬號(hào)
【災(zāi)情】直擊汶川 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【影像】震后余生 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【倡議】博鰲房地產(chǎn)論壇倡議書(shū):天佑中華 攜手同心 廣東房協(xié):全力支援抗震救災(zāi)
中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)捐助情況(實(shí)時(shí)更新中)
| 序號(hào) | 房地產(chǎn)企業(yè)、機(jī)構(gòu)或個(gè)人(含備注) | 捐款金額(萬(wàn)) |
| 62 | 重慶華宇物業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 500 |
| 63 | 中渝物業(yè)(重建2所小學(xué)) | 500 |
| 64 | 中南·森海灣 | 500 |
| 65 | 英才企業(yè) | 500 |
| 66 | 顏立燕個(gè)人 | 500 |
| 67 | 信義地產(chǎn) | 500 |
| 68 | 新鴻基地產(chǎn) | 500 |
| 69 | 維科集團(tuán) | 500 |
| 70 | 實(shí)德集團(tuán) | 500 |
| 71 | 深圳市合正房地產(chǎn)集團(tuán) | 500 |
| 72 | 名流置業(yè)董事長(zhǎng)劉道明 | 500 |
| 73 | 坤和建設(shè)集團(tuán) | 500 |
| 74 | 凱德置地 | 500 |
| 75 | 君臨地產(chǎn) | 500 |
| 76 | 華聯(lián)置業(yè) | 500 |
| 77 | 廣東僑鑫集團(tuán) | 500 |
| 78 | 光大集團(tuán) | 500 |
| 79 | 大中華國(guó)際 | 500 |
| 80 | 大華集團(tuán) | 500 |
| 81 | 湖北福星惠譽(yù)集團(tuán)(5月16追捐180萬(wàn)) | 400 |
| 82 | 廣廈集團(tuán) | 400 |
| 83 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 337.7 |
| 84 | 中國(guó)奧園集團(tuán) | 333 |
| 85 | 圣奧集團(tuán) | 312.35 |
| 86 | 棕櫚泉 | 300 |
| 87 | 中鑫源集團(tuán) | 300 |
| 88 | 浙江金龍集團(tuán) | 300 |
| 89 | 益田地產(chǎn) | 300 |
| 90 | 億達(dá)集團(tuán) | 300 |
| 91 | 廈門(mén)象嶼建設(shè)集團(tuán) | 300 |
| 92 | 隆鑫控股集團(tuán)捐款 | 300 |
| 93 | 鴻榮源 | 300 |
| 94 | 格力房產(chǎn) | 300 |
| 95 | 保利地產(chǎn) | 300 |
| 96 | 半山半島 | 300 |
| 97 | 上海三盛宏業(yè)投資集團(tuán) | 265 |
| 98 | 中信華南集團(tuán)(中信地產(chǎn)) | 254.16 |
| 99 | 揚(yáng)州京華城集團(tuán) | 250 |
| 100 | 榮安地產(chǎn) | 240 |
| 101 | 鑫苑(中國(guó))置業(yè) | 236.5 |
| 102 | 正和地產(chǎn) | 236 |
| 103 | 北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司 | 234.56922 |
| 104 | 今典集團(tuán)(其中員工捐款30萬(wàn)) | 230 |
| 105 | 中原集團(tuán) | 220 |
| 106 | 潤(rùn)揚(yáng)房產(chǎn)(救災(zāi)物資20萬(wàn)) | 220 |
| 107 | 第一太平戴維斯中國(guó)內(nèi)地及中國(guó)香港公司 | 220 |
| 108 | 深圳花樣年(5月22日追捐200萬(wàn)) | 210 |
| 109 | 兆泰置地 | 200 |
| 110 | 永泰房地產(chǎn) | 200 |
| 111 | 星河灣地產(chǎn) | 200 |
| 112 | 天明集團(tuán) | 200 |
| 113 | 深圳市華來(lái)利實(shí)業(yè)有限公司 | 200 |
| 114 | 尚東置業(yè) | 200 |
| 115 | 山東天業(yè)集團(tuán)(物品及現(xiàn)金) | 200 |
| 116 | 祈福集團(tuán) | 200 |
| 117 | 路勁集團(tuán)(港幣) | 200 |
| 118 | 經(jīng)緯置地(港幣) | 200 |
| 119 | 河北卓達(dá)太陽(yáng)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(捐助過(guò)渡安置房) | 200 |
| 120 | 合景泰富(100萬(wàn)現(xiàn)金;100萬(wàn)物資) | 200 |
| 121 | 東莞市新世紀(jì)房地產(chǎn) | 200 |
| 122 | 濱江集團(tuán) | 200 |
| 123 | 綿世投資集團(tuán)及所屬成都天府新城地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 181.535 |
| 124 | 招商地產(chǎn) | 173 |
| 125 | 天潤(rùn)置地集團(tuán) | 169 |
| 126 | 中信深圳 | 157 |
| 127 | 中坤集團(tuán)(董事長(zhǎng)黃怒波捐款10萬(wàn)) | 150 |
| 128 | 石家莊市嘉實(shí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(捐助過(guò)渡安置房) | 150 |
| 129 | 宏程房產(chǎn) | 150 |
| 130 | 河北東麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(捐助過(guò)渡安置房) | 150 |
| 131 | 華遠(yuǎn)集團(tuán)(員工捐款474719.7元) | 148.47197 |
| 132 | 廈門(mén)住宅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 146 |
| 133 | 棲霞建設(shè) | 135 |
| 134 | 金光華 | 130 |
| 135 | 廣東聯(lián)泰集團(tuán) | 130 |
| 136 | 國(guó)芳集團(tuán) | 128 |
| 137 | 啟福置業(yè)集團(tuán) | 127 |
| 138 | 金宸集團(tuán) | 121 |
| 139 | 廈門(mén)禹洲集團(tuán)股份有限公司 | 120 |
| 140 | 天津住宅建設(shè)集團(tuán) | 120 |
| 141 | 榮超地產(chǎn) | 120 |
| 142 | 中國(guó)斯蘭集團(tuán)(董事長(zhǎng)丁宗寅攜太太丁梅紅捐100萬(wàn)) | 116 |
| 143 | 佳兆業(yè)集團(tuán) | 115 |
| 144 | 方圓集團(tuán) | 115 |
| 145 | 龍園地產(chǎn) | 112.4 |
| 146 | 卓爾企業(yè)集團(tuán) | 110 |
| 147 | 大唐世家 | 110 |
| 148 | 北京興達(dá)地產(chǎn) | 110 |
| 149 | 浙江華安房產(chǎn) | 109 |
| 150 | 天慶集團(tuán) | 106 |
| 151 | 天正集團(tuán)(蘭州+北京) | 102 |
| 152 | 海南美源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 102 |
| 153 | 珠光集團(tuán) | 100 |
| 154 | 重慶貝迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 100 |
| 155 | 眾安房產(chǎn) | 100 |
| 156 | 中頤集團(tuán) | 100 |
| 157 | 正榮集團(tuán) | 100 |
| 158 | 浙江贊成集團(tuán) | 100 |
| 159 | 浙江三江房產(chǎn) | 100 |
| 160 | 易居中國(guó) | 100 |
| 161 | 億城集團(tuán) | 100 |
| 162 | 陽(yáng)光100 | 100 |
| 163 | 信和置業(yè) | 100 |
| 164 | 新源控股集團(tuán) | 100 |
| 165 | 新世界集團(tuán) | 100 |
| 166 | 西安萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 100 |
| 167 | 深圳市陽(yáng)光華藝房地產(chǎn)有限公司 | 100 |
| 168 | 深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司 | 100 |
| 169 | 三木集團(tuán) | 100 |
| 170 | 三河匯福糧油集團(tuán) | 100 |
| 171 | 融匯集團(tuán) | 100 |
| 172 | 仁文建設(shè) | 100 |
| 173 | 青島銀盛泰集團(tuán) | 100 |
| 174 | 盤(pán)古氏投資 | 100 |
| 175 | 寧波舜大房產(chǎn) | 100 |
| 176 | 寧波和協(xié)置業(yè) | 100 |
| 177 | 內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán) | 100 |
| 178 | 美聯(lián)地產(chǎn) | 100 |
| 179 | 利海集團(tuán) | 100 |
| 180 | 力迅投資 | 100 |
| 181 | 藍(lán)景麗家 | 100 |
| 182 | 昆明銀海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 100 |
| 183 | 京華城(中國(guó))集團(tuán)(現(xiàn)金、物資各50萬(wàn)) | 100 |
| 184 | 金成房產(chǎn) | 100 |
| 185 | 建業(yè)集團(tuán) | 100 |
| 186 | 惠州市隆生企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 100 |
| 187 | 河南正弘置業(yè)有限公司 | 100 |
| 188 | 河南星海置業(yè)有限公司(款物) | 100 |
| 189 | 河北中基房地產(chǎn)公司 | 100 |
| 190 | 杭州白馬房產(chǎn) | 100 |
| 191 | 海南置地實(shí)業(yè)有限公司(捐建彭州希望小學(xué)一所) | 100 |
| 192 | 海南英大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 100 |
| 193 | 海南晉商投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 100 |
| 194 | ??谑讋?chuàng)西海岸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 100 |
| 195 | ??谀蠂?guó)置業(yè)有限公司 | 100 |
| 196 | 福建三遠(yuǎn)集團(tuán) | 100 |
| 197 | 福建冠亞集團(tuán)有限公司(含員工捐款) | 100 |
| 198 | 恩祥地產(chǎn) | 100 |
| 199 | 東海集團(tuán) | 100 |
| 200 | 大連東特集團(tuán) | 100 |
| 201 | 成都金房集團(tuán) | 100 |
| 202 | 長(zhǎng)信地產(chǎn) | 100 |
| 203 | 百嘉信 | 100 |
| 204 | 安徽置地 | 100 |
·汶川地震災(zāi)情播報(bào)(5.25) 08/05/25
·汶川地震災(zāi)情播報(bào)(5.24) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.25) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.24) 08/05/25
·濱江發(fā)布中簽率公告 08/05/25
觀點(diǎn)網(wǎng)關(guān)于本網(wǎng)站版權(quán)事宜的聲明:
觀點(diǎn)網(wǎng)刊載此文不代表同意其說(shuō)法或描述,僅為客觀提供更多信息用。凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:觀點(diǎn)網(wǎng)”字樣的所有文字、圖片等稿件,版權(quán)均屬觀點(diǎn)網(wǎng)所有,本網(wǎng)站有部分文章是由網(wǎng)友自由上傳,對(duì)于此類(lèi)文章本站僅提供交流平臺(tái),不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如對(duì)稿件內(nèi)容有疑議,或您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的文章,請(qǐng)您速來(lái)電020-87326901或來(lái)函guandian#126.com(發(fā)送郵件時(shí)請(qǐng)將“#”改為“@”)與觀點(diǎn)網(wǎng)聯(lián)系。